| Области применения
 |  | 
Преимущества
- Высокая скорость реакции вспенивания – не требует возведения герметичной опалубки.
- Высокий коэффициент вспенивания – позволяет заполнять значительные объемы пустот с низким расходом материала.
- Материал негорючий.
Характеристики реакции
| Показатели | Соотншение компонентов А/Б=4/1 | Соотншение компонентов А/Б=3/1 | ||
| 15°С | 20°С | 15°С | 20°С | |
| Время начала вспенивания | мгновенно | |||
| Время окончания вспенивания, сек | 380±20 | 300±20 | 360±20 | 280±20 | 
| Фактор вспенивания | 35±10 | 40±10 | 30±10 | 35±10 | 
| Расход материала на образование 1м3 пены, кг | 40±10 | 35±10 | 45±10 | 40±10 | 
| Температура реакции, °С | < 90 | |||
| Конечное состояние | Вспененное эластичное | |||
| Предел прочности на сжатие при 10% деформации, МПа | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,06 | 
Способ применения
Оба компонента смолы БЛОКФИЛ подаются при помощи специального двухкомпонентного насоса в объемном соотношении 4:1 или 3:1, при этом компоненты тщательно перемешиваются в статическом смесителе и инъектируются в упрочняемый массив. Смешанные компоненты смолы начинают вспениваться и заполнять имеющиеся пустоты и полости.
Характеристики компонентов
| Показатели | БЛОКФИЛ компонент А | БЛОКФИЛ компонент В | 
| Плотность, при 200С в г/см3 | 1,29±0,2 | 1,58±0,2 | 
| Цвет | светло-коричневый | розовый или коричневый | 
| Вязкость, при 250С в мПа*с | 200÷800 | 50÷100 | 
Упаковка
| БЛОКФИЛ компонент А | БЛОКФИЛ компонент В | 
| Канистра по 30 кг | Канистра по 35 кг | 
В другой таре предоставляется по запросу.

