| Области применения
 |  | 
Типы
- Блокпур С – для сухих пород.
- Блокпур В – для влажных пород.
- Блокпур ВИ – для гидроизоляции.
Преимущества
- Быстрая реакция.
- Отличная адгезия.
- Высокая прочность и эластичность.
- Устойчивость к агрессивному воздействию кислот, щелочей, рассолов и других органических растворителей.
Характеристики реакции
| Показатели | В сухих условиях | В обводненных условиях | |||
| 15°С | 25°С | 15°С | 25°С | ||
| Блокпур С | |||||
| Время начала вспенивания | 1’10”± 20" | 40”± 20" | - | - | |
| Время окончания вспенивания | 1’30”± 20" | 60”±20" | - | - | |
| Фактор свободного вспенивания | 1,5 - 3,0 | - | - | ||
| Конечное состояние | Вспененное эластичное | - | |||
| Блокпур B | |||||
| Время потери текучести | 1’30”± 20" | 1'00”± 20" | 1’30”±20” | 1’00”±20” | |
| Фактор свободного вспенивания | - | - | 2÷8 | ||
| Конечное состояние | Твердое | Вспененное эластичное | |||
| Блокпур ВИ | |||||
| Время потери текучести | 40”± 20" | 35”± 10" | 50”±20” | 45”±10” | |
| Фактор свободного вспенивания | - | - | 2÷8 | 2÷8 | |
| Конечное состояние | Твердое | Вспененное эластичное | |||
Способ применения
Оба компонента смолы БЛОКПУР нагнетаются при помощи специального двухкомпонентного насоса в объемном соотношении 1:1, при этом компоненты тщательно перемешиваются в статическом смесителе и инъектируются в упрочняемый массив через герметизатор, установленный в инъекционном шпуре. В результате смола заполняет трещины и пустоты, обеспечивая монолитность и надежную устойчивость горного массива.
Характеристики компонентов
| Показатели | БЛОКПУР компонент А | БЛОКПУР компонент В | 
| Плотность, при 250С в г/см3 | 1,12±0,1 | 1,22±0,02 | 
| Цвет | От прозрачного до светло-желтого | Темно-коричневый | 
| Температура вспышки, 0С | > 200 | > 200 | 
| Вязкость, при 250С в мПа*с | 300±100 | 200±100 | 
Упаковка
| БЛОКПУР компонент А | БЛОКПУР компонент В | 
| Канистра по 23 кг | Канистра по 25 кг | 
| В другой таре предоставляется по запросу. | |

